Квартиры в ЖК «С5»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 1-комн. в С5 — 1 комната, 41,1 м², 33 180 030 ₽
- 1-комн. в С5 — 1 комната, 40,9 м², 37 047 600 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 43 м², 37 067 720 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 56 м², 37 951 200 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 54,6 м², 38 181 780 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 48,1 м², 39 337 912 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 51,8 м², 39 983 384 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 48,4 м², 40 075 200 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 51,8 м², 40 093 200 ₽
- 1-комн. в С5 — 1 комната, 41,2 м², 40 443 568 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 50,1 м², 40 813 500 ₽
- 2Е в С5 — 2 комнаты, 45,6 м², 40 903 200 ₽
Лотов: 103
Страница 1 из 9