Квартиры в ЖК «1-й Южный»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 48,1 м², 13 582 701 ₽
- 2-комн. в 1-й Южный — 2 комнаты, 49,3 м², 13 589 389 ₽
- 1-комн. в 1-й Южный — 1 комната, 32,1 м², 13 592 588 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,2 м², 13 602 642 ₽
- 3Е в 1-й Южный — 3 комнаты, 51,2 м², 13 628 928 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,4 м², 13 637 250 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 48,1 м², 13 677 321 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,2 м², 13 697 072 ₽
- 2-комн. в 1-й Южный — 2 комнаты, 50,6 м², 13 698 155 ₽
- 3Е в 1-й Южный — 3 комнаты, 51,2 м², 13 701 888 ₽
- 1-комн. в 1-й Южный — 1 комната, 36 м², 13 710 585 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 42,5 м², 13 719 128 ₽
Лотов: 411
Страница 22 из 35