Квартиры в ЖК «1-й Южный»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 45,9 м², 14 303 466 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,2 м², 14 309 280 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 42,5 м², 14 318 543 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 45,3 м², 14 327 349 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 45,3 м², 14 340 773 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 45,8 м², 14 369 310 ₽
- 2-комн. в 1-й Южный — 2 комнаты, 51,3 м², 14 403 083 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,4 м², 14 430 833 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,4 м², 14 468 475 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,8 м², 14 478 705 ₽
- 2Е в 1-й Южный — 2 комнаты, 46,3 м², 14 501 211 ₽
- 2-комн. в 1-й Южный — 2 комнаты, 51,4 м², 14 526 336 ₽
Лотов: 411
Страница 25 из 35