Квартиры в ЖК «Богдановский лес»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 2-комн. в Богдановский лес — 2 комнаты, 47,8 м², 7 666 560 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 34,1 м², 7 678 534 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 38,7 м², 7 698 478 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 34,6 м², 7 699 776 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 40,8 м², 7 704 830 ₽
- 2-комн. в Богдановский лес — 2 комнаты, 47,8 м², 7 707 429 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 40,8 м², 7 718 617 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 40,8 м², 7 726 745 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 38,7 м², 7 731 806 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 34,1 м², 7 736 308 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 40,8 м², 7 757 802 ₽
- 2Е в Богдановский лес — 2 комнаты, 40,8 м², 7 767 420 ₽
Лотов: 320
Страница 17 из 27