Квартиры в ЖК «Космопарк»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 76,9 м², 9 749 652 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 76,9 м², 10 034 145 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 76,9 м², 10 173 460 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 11 736 095 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 11 736 095 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 11 764 155 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 11 799 230 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 11 834 305 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 11 883 410 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 11 897 440 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 12 184 056 ₽
- 4Е в Космопарк — 4 комнаты, 70,2 м², 12 226 608 ₽
Лотов: 24
Страница 1 из 2