Квартиры в ЖК Павлово 3
Муниципальный округ Истра, МО • м. Нахабино • 80 квартир в продаже • от 7 992 284 ₽
- 2Е в Павлово 3 — 2 комнаты, 47,2 м², 16 905 000 ₽
- 2-комн. в Павлово 3 — 2 комнаты, 52,3 м², 16 997 500 ₽
- 1-комн. в Павлово 3 — 1 комната, 41,5 м², 16 999 524 ₽
- 2-комн. в Павлово 3 — 2 комнаты, 52,1 м², 17 421 393 ₽
- 2-комн. в Павлово 3 — 2 комнаты, 52,3 м², 17 572 800 ₽
- 2Е в Павлово 3 — 2 комнаты, 54,9 м², 18 143 505 ₽
- 2Е в Павлово 3 — 2 комнаты, 47,8 м², 19 300 140 ₽
- 3-комн. в Павлово 3 — 3 комнаты, 65,5 м², 19 541 013 ₽
- 2-комн. в Павлово 3 — 2 комнаты, 52,3 м², 20 048 280 ₽
- Своб. план. в Павлово 3 — Своб. план., 80,8 м², 21 984 007 ₽
- Своб. план. в Павлово 3 — Своб. план., 80,2 м², 23 097 534 ₽
- Своб. план. в Павлово 3 — Своб. план., 82,1 м², 23 126 032 ₽
Страница 6 из 7. Всего лотов: 80.