Квартиры в ЖК «ПаркСайд»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 2Е в ПаркСайд — 2 комнаты, 40,5 м², 28 084 472 ₽
- 2Е в ПаркСайд — 2 комнаты, 40,5 м², 28 317 045 ₽
- 3Е в ПаркСайд — 3 комнаты, 66,1 м², 28 405 615 ₽
- 2Е в ПаркСайд — 2 комнаты, 40,5 м², 28 414 798 ₽
- 2Е в ПаркСайд — 2 комнаты, 40,5 м², 28 517 828 ₽
- 3Е в ПаркСайд — 3 комнаты, 65 м², 29 711 314 ₽
- 2Е в ПаркСайд — 2 комнаты, 40,5 м², 30 124 400 ₽
- 3Е в ПаркСайд — 3 комнаты, 69,5 м², 30 380 490 ₽
- 3Е в ПаркСайд — 3 комнаты, 69,8 м², 31 667 598 ₽
- 3Е в ПаркСайд — 3 комнаты, 63,7 м², 35 995 341 ₽
- 3Е в ПаркСайд — 3 комнаты, 63,6 м², 36 682 190 ₽
- 3Е в ПаркСайд — 3 комнаты, 63,6 м², 37 174 645 ₽
Лотов: 49
Страница 3 из 5