Квартиры в ЖК «Родные кварталы»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 2-комн. в Родные кварталы — 2 комнаты, 53,3 м², 16 438 968 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,3 м², 16 854 880 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 60,6 м², 16 896 240 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,4 м², 16 923 756 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,5 м², 17 055 558 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,3 м², 17 257 200 ₽
- 4Е в Родные кварталы — 4 комнаты, 65,3 м², 17 495 820 ₽
- 4Е в Родные кварталы — 4 комнаты, 76,3 м², 17 871 500 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 52,2 м², 18 389 624 ₽
- 2-комн. в Родные кварталы — 2 комнаты, 58,5 м², 18 482 726 ₽
- 3-комн. в Родные кварталы — 3 комнаты, 77,2 м², 18 524 448 ₽
- 3-комн. в Родные кварталы — 3 комнаты, 77,2 м², 18 524 448 ₽
Лотов: 38
Страница 2 из 4