Квартиры в ЖК «Родные кварталы»
Доступные лоты жилого комплекса. Фильтруйте по комнатам и цене.
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 55,5 м², 13 915 410 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,3 м², 14 059 044 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,2 м², 14 498 892 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 59,6 м², 14 676 714 ₽
- 3-комн. в Родные кварталы — 3 комнаты, 69,2 м², 16 025 494 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,1 м², 16 027 308 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,1 м², 16 114 626 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,3 м², 16 854 880 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 60,6 м², 16 896 240 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,4 м², 16 923 756 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,5 м², 17 055 558 ₽
- 3Е в Родные кварталы — 3 комнаты, 58,3 м², 17 257 200 ₽
Лотов: 26
Страница 1 из 3